Dairy Queen, 1605 HILLSIDE AVE
Opens up 09:30 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 22:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:30 | - | 22:30 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Dairy Queen, 3993 QUADRA ST
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Dairy Queen, 2013 CADBORO BAY RD
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Dairy Queen, 101-1517 ADMIRALS RD
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |